2017年度资溪县高田乡翁源村烟水烟路配套工程施工招标中标候选人公示
2017年度资溪县高田乡翁源村烟水烟路配套工程施工招标中标候选人公示
2017年度资溪县高田乡翁源村烟水烟路配套工程施工招标于2018年4月9日9:30时在资溪县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,本工程施工标投标单位共 67 家。现场开启的投标单位及评委推荐的中标候选人详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 建造师 | 序号 | 投标人名称 | 建造师 |
1 | 江西中林建设集团有限公司 | 肖信名 | 35 | 江西国州建设工程有限公司 | 牛犇 |
2 | 江西丰顺建设工程有限公司 | 喻飞 | 36 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 章志明 |
3 | 江西能达建设工程有限公司 | 邓艳霞 | 37 | 江西精创建设工程有限公司 | 曹玉平 |
4 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 洪小丽 | 38 | 江西建旺建设工程有限公司 | 董坤 |
5 | 万宝建工集团有限公司 | 黄小华 | 39 | 江西威泽建设工程有限公司 | 康为威 |
6 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 龙武祥 | 40 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 梅丽萍 |
7 | 江西省熙佐建设工程有限公司 | 万洪亮 | 41 | 吉安市宏新建设工程有限公司 | 刘冬根 |
8 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 邹剑鸿 | 42 | 江西立泰建设工程有限公司 | 韦武昌 |
9 | 江西新理念建设工程有限公司 | 卢占国 | 43 | 江西中宸建设工程有限公司 | 乐琳 |
10 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 应春光 | 44 | 江西华钦建设工程有限公司 | 吴春鹏 |
11 | 江西省洪观建筑有限公司 | 郑莉莉 | 45 | 江西拓豪实业有限公司 | 龙军军 |
12 | 江西旋信建设工程有限公司 | 陈三根 | 46 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 周惠丰 |
13 | 新余市渝东建筑工程有限公司 | 吴伟 | 47 | 江西明悦建设工程有限公司 | 王勇民 |
14 | 江西日方建设工程有限公司 | 廖根森 | 48 | 江西泽宇建设工程有限公司 | 余旭光 |
15 | 江西恺恒建设有限公司 | 邱雪妹 | 49 | 江西永业建设工程有限公司 | 罗玲 |
16 | 江西龙宇建设工程有限公司 | 李龙飞 | 50 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 潘是坤 |
17 | 江西五河水利建设有限公司 | 刘竞 | 51 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | 吴小青 |
18 | 江西凯云建设工程有限公司 | 朱勤耘 | 52 | 江西鸿欣建业有限公司 | 李维华 |
19 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 王小霞 | 53 | 江西金达建筑工程有限公司 | 曹方辉 |
20 | 江西凯川水利工程有限公司 | 周会荣 | 54 | 江西龙凰建设工程有限公司 | 章复良 |
21 | 云林建设集团有限公司 | 陶兆全 | 55 | 江西国韬建设有限责任公司 | 卢荣 |
22 | 江西省创鑫建设工程有限公司 | 左金钱 | 56 | 江西伟荣水利工程有限公司 | 傅娟 |
23 | 江西都源建设工程有限公司 | 胡细牙 | 57 | 江西振彪建筑工程有限公司 | 王彪 |
24 | 江西赣龙水利建设有限公司 | 方新景 | 58 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 曾志鹏 |
25 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 郭建辉 | 59 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 | 万松 |
26 | 江西广荣建设工程有限公司 | 姚春仙 | 60 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 曾春霞 |
27 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 廖玉梅 | 61 | 江西名贤建设工程有限公司 | 徐阳铭 |
28 | 江西昌艺园林建设有限公司 | 徐文涛 | 62 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 万蓉 |
29 | 江西省汉洁建设工程有限公司 | 陈明 | 63 | 天工方圆建设集团有限公司 | 杨静 |
30 | 江西文军建设工程有限公司 | 江南 | 64 | 江西盛远建设工程有限公司 | 林军根 |
31 | 江西锦瑞建设工程有限公司 | 李宣章 | 65 | 江西雨源建设工程有限公司 | 陈承 |
32 | 江西久益水利建设有限公司 | 黄文辉 | 66 | 江西宏龙建设工程有限公司 | 郑茂敏 |
33 | 江西辉达建设有限公司 | 杨杰 | 67 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 罗丽忠 |
34 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 | 喻德芝 |
开标现场标书退回情况说明:
序号 | 投标人名称 | 退回原因 |
1 | 江西国韬建设有限责任公司 | 无行贿犯罪档案查询记录开具时间早于招标公告发布之日 |
2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 投标文件无法解密 |
入围前30名资格审查情况:
序号 | 投标人名称 | 资格审查情况 |
1 | 江西铭翔建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 江西金达建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 江西日方建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 江西盛远建设工程有限公司 | 通过 |
5 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 通过 |
6 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | 通过 |
7 | 江西名贤建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 江西立泰建设工程有限公司 | 通过 |
9 | 江西新理念建设工程有限公司 | 通过 |
10 | 江西凯云建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 江西宏龙建设工程有限公司 | 通过 |
12 | 江西伟荣水利工程有限公司 | 通过 |
13 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 通过 |
14 | 江西中林建设集团有限公司 | 通过 |
15 | 江西都源建设工程有限公司 | 通过 |
16 | 江西凯川水利工程有限公司 | 通过 |
17 | 江西丰顺建设工程有限公司 | 通过 |
18 | 江西鸿欣建业有限公司 | 通过 |
19 | 江西龙宇建设工程有限公司 | 通过 |
20 | 江西昌艺园林建设有限公司 | 通过 |
21 | 江西省创鑫建设工程有限公司 | 通过 |
22 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 通过 |
23 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 通过 |
24 | 江西赣龙水利建设有限公司 | 通过 |
25 | 江西能达建设工程有限公司 | 通过 |
26 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 通过 |
27 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 通过 |
28 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 通过 |
29 | 江西威泽建设工程有限公司 | 通过 |
30 | 江西省熙佐建设工程有限公司 | 通过 |
中标候选人名单:
第一排序人: | 江西铭翔建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 1208699.70元 | 承诺工期: | 122日历天 |
项目负责人: | 潘是坤 | 注册证号: | 赣236161658356 |
第二排序人: | 江西金达建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 1206773.12元 | 承诺工期: | 122日历天 |
项目负责人: | 曹方辉 | 注册证号: | 赣236141548547 |
第三排序人: | 江西日方建设工程有限公司 | ||
投标报价: | 1206236.48元 | 承诺工期: | 122日历天 |
项目负责人: | 廖根森 | 注册证号: | 赣236161657045 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2018年4月10日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
资溪县水工程招标投标办公室
行政监督投诉电话:0794-5792796
招标人:抚州市烟草公司资溪分公司
联系电话:13707943687
招标代理机构:江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司
联系电话:0791-88218200
2018年4月10日