江西省五河治理防洪工程袁河南联圩(31+340~35+800)除险加固工程施工招标中标候选人公示
江西省五河治理防洪工程袁河南联圩(31+340~35+800)除险加固工程施工招标于2020年12月11日09:30时在新余市公共资源交易中心公开开标(不见面开标),至投标截止时间止,本次招标共 187家有效投标人递交了投标文件。投标人详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 江西利涛建设工程有限责任公司 | 20 | 河南华源水利水电工程有限公司 |
2 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 21 | 江西思展建设工程有限公司 |
3 | 江西金庆建设工程有限公司 | 22 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 |
4 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 23 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 |
5 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 24 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 |
6 | 江西明泰建设集团有限公司 | 25 | 江西盛远建设工程有限公司 |
7 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 26 | 江西金谷水利水电工程有限公司 |
8 | 江西海东建设工程有限公司 | 27 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
9 | 江西龙英建设有限公司 | 28 | 江西明悦建设工程有限公司 |
10 | 中水础基建设有限公司 | 29 | 江西恺恒建设有限公司 |
11 | 江西腾威建设工程有限公司 | 30 | 上饶市浩隆建设有限公司 |
12 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 31 | 江西裕河水利建设工程有限公司 |
13 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 32 | 四川同达建设有限公司 |
14 | 江西华东龙源建设有限公司 | 33 | 江西佐鼎建设工程有限公司 |
15 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 34 | 河南宏大水利工程有限公司 |
16 | 江西新荣升建设工程有限公司 | 35 | 江西腾成水利工程有限公司 |
17 | 河南大河水利工程有限公司 | 36 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
18 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 37 | 天工方圆建设集团有限公司 |
19 | 湖北兴禹水利工程有限责任公司 | 38 | 吉安利发工程发展有限公司 |
39 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 63 | 福建五江水电建设有限公司 |
40 | 江西沃龙建设有限公司 | 64 | 江西汉晨建设工程有限公司 |
41 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 65 | 江西省志鹏水利建筑有限公司 |
42 | 江西泰冠建设工程有限公司 | 66 | 江西千弘工程建设有限公司 |
43 | 江西月方建设工程有限公司 | 67 | 湖北二零九工程有限公司 |
44 | 江西省连城建筑工程有限公司 | 68 | 湖北江润建设集团有限公司 |
45 | 江西鑫山建设有限公司 | 69 | 江西国峰建设工程有限公司 |
46 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 70 | 江西宗豪建设集团有限公司 |
47 | 新余市建安工程有限公司 | 71 | 江西华昊建设有限公司 |
48 | 广东圣城建设有限公司 | 72 | 江西景盛水利工程有限公司 |
49 | 江西中奋建设工程有限公司 | 73 | 浩乔建设集团有限公司 |
50 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 74 | 江西河湖建设工程有限公司 |
51 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 75 | 江西双诚建筑工程有限公司 |
52 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 76 | 江西华园建设工程有限公司 |
53 | 江西华钦建设工程有限公司 | 77 | 惠州市弘基水利工程有限公司 |
54 | 江西陆河建设有限公司 | 78 | 诚捷祥集团有限公司 |
55 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 79 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 |
56 | 江西省铁建建设有限公司 | 80 | 江西明鑫建设工程有限公司 |
57 | 江西明东工程有限公司 | 81 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 |
58 | 江西中启建设工程有限公司 | 82 | 江西正涛建设有限公司 |
59 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 83 | 江西扬帆建设工程有限公司 |
60 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 84 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 |
61 | 江西庆丰水利水电工程有限公司 | 85 | 坤鑫建设集团有限公司 |
62 | 江西海鑫建设有限公司 | 86 | 江西元隆建设工程有限公司 |
87 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 111 | 湖北禹帆建设工程有限公司 |
88 | 福建群达工程建设有限公司 | 112 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
89 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 113 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 |
90 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 114 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
91 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 115 | 福建省延禹建设工程有限公司 |
92 | 江西天翔建设工程有限公司 | 116 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 |
93 | 江西旋信建设工程有限公司 | 117 | 江西欣丰工程建设有限公司 |
94 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 118 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
95 | 江西宇欣水利建设有限公司 | 119 | 江西省亿达建设工程有限公司 |
96 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 120 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
97 | 江西天承建设有限公司 | 121 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 |
98 | 江西省熙佐建设工程有限公司 | 122 | 江西德源建设有限公司 |
99 | 南昌林泰建筑工程有限公司 | 123 | 寰宇城建集团有限公司 |
100 | 江西文军建设工程有限公司 | 124 | 广东建华盛建设工程有限公司 |
101 | 江西亿兆建设有限公司 | 125 | 河南文水水电工程有限公司 |
102 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 126 | 江西翔博建设工程有限公司 |
103 | 江西中水建设工程有限公司 | 127 | 江西省源河工程有限责任公司 |
104 | 江西嘉佑建设工程有限公司 | 128 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
105 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 129 | 江西省鑫瓯建设有限公司 |
106 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 130 | 江西宏祥水利水电工程有限公司 |
107 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 131 | 秦勋伟业建设有限公司 |
108 | 江西中惠水利水电建设工程有限公司 | 132 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
109 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 133 | 江西源鸿水利建设工程有限公司 |
110 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 134 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 |
135 | 卓成建设集团有限公司 | 159 | 江西晨升建设工程有限公司 |
136 | 河南省牟发水利工程有限公司 | 160 | 江西华业置业有限公司 |
137 | 江西兴广顺建设工程有限责任公司 | 161 | 湖北楚峰水电工程有限公司 |
138 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 162 | 河南盛鼎建设集团有限公司 |
139 | 江西盛邦水利建设施工有限公司 | 163 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
140 | 新乡市山河水利工程建筑有限责任公司 | 164 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
141 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 165 | 江西罗北建设工程有限公司 |
142 | 江西伟能建设工程有限公司 | 166 | 江西沃达建设有限公司 |
143 | 五方城建集团有限公司 | 167 | 江西久泰建设工程有限公司 |
144 | 中乐建业集团有限公司 | 168 | 进贤县水电建设安装公司 |
145 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 | 169 | 梅州市长兴建筑工程有限公司 |
146 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 170 | 吉安市五建建筑工程有限公司 |
147 | 江西仁诚建设工程有限公司 | 171 | 江西久源建设工程有限公司 |
148 | 中水建管国际工程有限公司 | 172 | 江西沃晟建设有限公司 |
149 | 福建前程建设有限公司 | 173 | 江西凯顺建筑工程有限公司 |
150 | 江西荆公建设工程有限公司 | 174 | 江西浩鑫建设工程有限公司 |
151 | 江西瑞利建设工程有限公司 | 175 | 福建清禹工程管理有限公司 |
152 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 176 | 南昌市第四建筑工程有限公司 |
153 | 江西赣力水利工程有限公司 | 177 | 抚州港辉水利建筑有限公司 |
154 | 江西宏工建设工程有限公司 | 178 | 江西奕轩建设工程有限公司 |
155 | 江西东钜建设工程有限公司 | 179 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 |
156 | 江西中帆建设工程有限公司 | 180 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
157 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 181 | 江西神州建筑工程有限公司 |
158 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 182 | 江西浩澜建设有限公司 |
183 | 江西燕华建设工程有限公司 | 185 | 河南裕隆水环境股份有限公司 |
184 | 吉安市宏新建设工程有限公司 | 186 | 百年建设集团有限公司 |
187 | 江西同瑞建筑工程有限公司 |
进入资格评审投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 拟投入建造师 | 资审是否通过/废标原因 |
1 | 江西明东工程有限公司 | 郭玉红 | 通过 |
2 | 新乡市山河水利工程建筑有限责任公司 | 李欣 | 通过 |
3 | 江西罗北建设工程有限公司 | 钟新群 | 通过 |
4 | 中乐建业集团有限公司 | 朱丽卿 | 通过 |
5 | 江西华晟水利建筑工程有限公司 | 彭阳勇 | 通过 |
6 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 宁佳庆 | 通过 |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 韩晓飞 | 通过 |
8 | 江西旋信建设工程有限公司 | 朱海燕 | 通过 |
9 | 中水建管国际工程有限公司 | 熊春平 | 不通过/施工组织设计中的项目与本项目不符 |
10 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 叶昌铭 | 通过 |
11 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 朱孝克 | 通过 |
12 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 沈雷鹏 | 通过 |
13 | 江西华业置业有限公司 | 肖婷 | 通过 |
14 | 江西沃龙建设有限公司 | 谢小院 | 通过 |
15 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 | 习近芳 | 通过 |
16 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 单江冕 | 通过 |
17 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 徐浏冉 | 通过 |
18 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 于俊波 | 通过 |
19 | 江西双诚建筑工程有限公司 | 齐进发 | 通过 |
20 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 何金莲 | 通过 |
21 | 江西宇欣水利建设有限公司 | 温乐伟 | 通过 |
22 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 李书玲 | 通过 |
23 | 江西元隆建设工程有限公司 | 彭炳林 | 通过 |
24 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 刘晔 | 通过 |
25 | 江西中奋建设工程有限公司 | 张亮 | 通过 |
26 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 周再勇 | 通过 |
27 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 周宗勇 | 通过 |
28 | 江西宏祥水利水电工程有限公司 | 江浴涛 | 通过 |
29 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 沈清松 | 通过 |
30 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 饶来茂 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | 江西明东工程有限公司 | |||
投标报价: | 13197671.32元 | 承诺工期: | 365日历天 | |
项目负责人: | 郭玉红 | 注册证号: | 赣236141426830 | |
第二排序人: | 新乡市山河水利工程建筑有限责任公司 | |||
投标报价: | 13195297.67元 | 承诺工期: | 365日历天 | |
项目负责人: | 李欣 | 注册证号: | 豫241171717711 | |
第三排序人: | 江西罗北建设工程有限公司 | |||
投标报价: | 13190830.61元 | 承诺工期: | 365日历天 | |
项目负责人: | 钟新群 | 注册证号: | 赣236191902260 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《江西省水利建设项目招标投标管理办法》规定,本次中标候选人公示起止日期为:2020年12月16日至12月22日,公示期为3个工作日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序向如下单位提出:
行政监督单位及投诉电话:新余市水利工程招投标办公室(电话:0795-6441306)
招 标 人:江新余市聚能工程有限公司
招标代理机构:江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司
2020年12月16日