江西省新增中小河流治理项目新干县沂江潭丘段综合治理工程、新干县沂江七琴段综合治理工程施工招标中标候选人公示
江西省新增中小河流治理项目新干县沂江潭丘段综合治理工程、新干县沂江七琴段综合治理工程施工招标于2019年12月31日9:30时在新干县公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,本工程施工标投标单位共 270 家:其中1标段267家,2标段267家。现场开启的投标单位及评委推荐的中标候选人详细情况如下:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 江西省水利水电建设有限公司 | 136 | 江西腾威建设工程有限公司 |
2 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 | 137 | 许昌金泰建设工程有限公司 |
3 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 138 | 江西神州建筑工程有限公司 |
4 | 福建群达工程建设有限公司 | 139 | 江西龙英建设有限公司 |
5 | 江西昌潭工程有限公司 | 140 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 |
6 | 江西创力水利工程有限公司 | 141 | 丽水广盛建设工程有限公司 |
7 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 142 | 河南浩润水利工程有限公司 |
8 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | 143 | 河南宏大水利工程有限公司 |
9 | 新干县水利水电建筑工程公司 | 144 | 江西中启建设工程有限公司 |
10 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 145 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 |
11 | 江西巨巢建筑有限公司 | 146 | 江西遂盛建设有限责任公司 |
12 | 江西金业建设工程有限公司 | 147 | 河南省兴海建筑工程有限公司 |
13 | 峡江县市政建设工程公司 | 148 | 江西盛远建设工程有限公司 |
14 | 江西一航建设工程有限公司 | 149 | 江西南工建设工程有限公司 |
15 | 江西峻瑞建设工程有限公司 | 150 | 福建东水建设工程有限公司 |
16 | 吉青建设有限公司 | 151 | 江西讯翔实业有限公司 |
17 | 江西省新兴建设有限公司 | 152 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 |
18 | 江西祥恒建设工程有限公司 | 153 | 江西聚裕建设有限公司 |
19 | 江西省锐安建设工程有限公司 | 154 | 江西中宏建设工程有限公司 |
20 | 江西永开实业有限公司 | 155 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 |
21 | 江西沃晟建设有限公司 | 156 | 福建省水利水电建设有限公司 |
22 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 157 | 江西恒基水利工程有限公司 |
23 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 158 | 鼎展(福建)投资有限公司 |
24 | 江西骏亿建设工程有限公司 | 159 | 湖南泰华建设工程有限公司 |
25 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 160 | 江西省明旭建设工程有限公司 |
26 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 161 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 |
27 | 彭泽县水利水电建筑开发公司 | 162 | 江西伟能建设工程有限公司 |
28 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 163 | 广东大禹水利建设有限公司 |
29 | 江西中环建设集团有限公司 | 164 | 河南禹顺水利工程有限公司 |
30 | 江西正隆园林建设工程有限公司 | 165 | 河南文水水电工程有限公司 |
31 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 166 | 新乡市山河水利工程建筑有限责任公司 |
32 | 江西聚源建设工程有限公司 | 167 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 |
33 | 江西紫林建设工程有限公司 | 168 | 河南东信水电工程有限公司 |
34 | 江西赣联建设工程有限公司 | 169 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
35 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 170 | 湖北二零九工程有限公司 |
36 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 171 | 中启建设有限公司 |
37 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 172 | 江西创宇建设工程有限公司 |
38 | 江西恒之源建设工程有限公司 | 173 | 江西华园建设工程有限公司 |
39 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 174 | 福建省中达建设发展有限公司 |
40 | 江西力源水电工程有限公司 | 175 | 福建中永建设工程有限公司 |
41 | 江西奔富环境建设有限公司 | 176 | 盛世恒达建设有限公司 |
42 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 177 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 |
43 | 江西中安建设工程有限公司 | 178 | 江西福荣建筑工程有限公司 |
44 | 中康建设管理(集团)股份有限公司 | 179 | 江西宝云建设有限公司 |
45 | 江西瑞源实业有限公司 | 180 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 |
46 | 江西裕航实业有限公司 | 181 | 江西汉昌建设工程有限公司 |
47 | 江西省城建建设集团有限公司 | 182 | 中联建设集团股份有限公司 |
48 | 江西沃龙建设有限公司 | 183 | 江西渱泰水利工程有限公司 |
49 | 江西蓉林建设工程有限公司 | 184 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 |
50 | 江西罗北建设工程有限公司 | 185 | 湖南盛义建设有限公司 |
51 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 186 | 九江市和强水利建设开发有限公司 |
52 | 宇坤建设集团有限公司 | 187 | 江西通程建设工程有限公司 |
53 | 河南省牟发水利工程有限公司 | 188 | 南昌市第四建筑工程有限公司 |
54 | 江西海东建设工程有限公司 | 189 | 浙江通衢水电建设有限公司 |
55 | 江西伟程实业有限公司 | 190 | 江西凌格建设工程有限公司 |
56 | 三明鑫龙建设工程有限公司 | 191 | 兴锋盈(福建)集团有限公司 |
57 | 江西省赣杰实业有限公司 | 192 | 福建五江水电建设有限公司 |
58 | 宇川建设集团有限公司 | 193 | 江西金丰市政工程建设有限公司 |
59 | 江西沃达建设有限公司 | 194 | 庐山市水电建筑工程有限公司 |
60 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | 195 | 拓洲建设股份有限公司 |
61 | 江西奕博建设工程有限公司 | 196 | 瑞州建设有限公司 |
62 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 197 | 江西协力建设工程有限公司 |
63 | 吉水县水利水电建筑安装公司 | 198 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 |
64 | 江西翔博建设工程有限公司 | 199 | 河南水润建设工程有限公司 |
65 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 200 | 江西福康水利建筑有限公司 |
66 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 201 | 山东半岛水务发展有限公司 |
67 | 江西天丰建设集团有限公司 | 202 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
68 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 203 | 江西明耀建设工程有限公司 |
69 | 江西玲响建设工程有限公司 | 204 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 |
70 | 沈阳市胜丰水利建筑工程有限公司 | 205 | 进贤县水电建设安装公司 |
71 | 江西鸿欣建业有限公司 | 206 | 河南省水利电力对外有限公司 |
72 | 江西辉烁水利工程有限公司 | 207 | 江西浔鑫建设工程有限公司 |
73 | 江西华瑞建设有限公司 | 208 | 吉安市华诚水电工程有限公司 |
74 | 江西省群力建设有限公司 | 209 | 江西赣诚实业有限公司 |
75 | 山东水利建设集团有限公司 | 210 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
76 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 211 | 浩乔建设集团有限公司 |
77 | 江西省铁建建设有限公司 | 212 | 河南省正航建设工程有限公司 |
78 | 江西华盟建设有限公司 | 213 | 河南鲁禹水利工程有限公司 |
79 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 214 | 江西乐禹水利建设有限公司 |
80 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 215 | 江西兴宇建设工程有限公司 |
81 | 江西中奋建设工程有限公司 | 216 | 吉安利发工程发展有限公司 |
82 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 217 | 江西佳欣建设工程有限公司 |
83 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 218 | 江西河湖建设工程有限公司 |
84 | 河南裕隆水环境股份有限公司 | 219 | 江西鼎盛建筑有限公司 |
85 | 中建城开环境建设有限公司 | 220 | 赣州佳泽建设工程有限公司 |
86 | 江西干越水电工程建设有限公司 | 221 | 河南省中安建筑工程有限公司 |
87 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 222 | 绿宝景观建设集团有限公司 |
88 | 江西顺瀚建设有限公司 | 223 | 江西赣力水利工程有限公司 |
89 | 江西升鹏建设工程有限公司 | 224 | 江西明赣水利建设有限公司 |
90 | 吉安市宏新建设工程有限公司 | 225 | 河南长锦建设工程有限公司 |
91 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 | 226 | 江西省亿达建设工程有限公司 |
92 | 泗洪县水利工程处 | 227 | 江西瑞耀建设工程有限公司 |
93 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 228 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 |
94 | 江西正杰建设工程有限公司 | 229 | 江西省中宁建筑工程有限公司 |
95 | 福建省梁禹工程有限公司 | 230 | 鑫磐泰(福建)集团有限公司 |
96 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 231 | 河南江堰水利水电工程有限公司 |
97 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 232 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 |
98 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 233 | 江西五湖建筑工程有限公司 |
99 | 丰润建设集团有限公司 | 234 | 江西省万通建设有限公司 |
100 | 常德顺安建设有限公司 | 235 | 福建神通建设工程有限公司 |
101 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 236 | 江西嘉佑建设工程有限公司 |
102 | 江西庆丰水利水电工程有限公司 | 237 | 湖北江润建设集团有限公司 |
103 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 238 | 江西裕泽建设有限公司 |
104 | 江西昭萍水利建筑工程有限责任公司 | 239 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
105 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | 240 | 江山(福建)建设工程有限公司 |
106 | 百年建设集团有限公司 | 241 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
107 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 242 | 岳阳市君山水利工程建筑安装公司 |
108 | 江西久源建设工程有限公司 | 243 | 十堰市水利水电有限责任公司 |
109 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 244 | 河南誉庭岩土工程有限公司 |
110 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 | 245 | 中水建管国际工程有限公司 |
111 | 江西省聚成建设有限公司 | 246 | 福建省明兴工程建设有限公司 |
112 | 金光道环境建设集团有限公司 | 247 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 |
113 | 江西建宏建业工程有限公司 | 248 | 福建士维建设有限公司 |
114 | 江西省连城建筑工程有限公司 | 249 | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 |
115 | 江西金达建筑工程有限公司 | 250 | 九州水文建设集团有限公司 |
116 | 江西瑞利建设工程有限公司 | 251 | 江西省恒达市政工程有限责任公司 |
117 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 252 | 江西华东龙源建设有限公司 |
118 | 江西永源水利水电工程有限公司 | 253 | 江西省金力水利工程有限公司 |
119 | 江西省鑫瓯建设有限公司 | 254 | 江西永昌水利工程有限公司 |
120 | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 255 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 |
121 | 江西力驰建设工程有限公司 | 256 | 福建闽泰交通工程有限公司 |
122 | 江西利强建设有限公司 | 257 | 福建省良源建设工程有限公司 |
123 | 江西国达市政园林工程有限公司 | 258 | 江西锦航建设工程有限公司 |
124 | 中水兴锋盈控股有限公司 | 259 | 江西屹泰建设工程有限公司 |
125 | 江西志帮实业有限公司 | 260 | 长禾建设集团(福建)有限公司 |
126 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 261 | 河南华源水利水电工程有限公司 |
127 | 江西嘉财水利工程有限公司 | 262 | 江西国峰建设工程有限公司 |
128 | 江西省巨元建设有限公司 | 263 | 江西富邦建设有限公司 |
129 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 264 | 江西思展建设工程有限公司 |
130 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 265 | 中水京林建设有限公司 |
131 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 266 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
132 | 广东省源大水利水电集团有限公司 | 267 | 江西国鑫建设工程有限公司 |
133 | 江西东钜建设工程有限公司 | 268 | 江西中丰建筑工程有限公司 |
134 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 269 | 广西恒晟水环境治理有限公司 |
135 | 河南大河水利工程有限公司 | 270 | 江西闽禹建设工程有限公司 |
开标现场废标情况说明:
序号 | 投标单位名称 | 废标原因 |
1 | 江西鸿欣建业有限公司 | 未带CA锁,放弃投标资格 |
2 | 江西凌格建设工程有限公司 | 未带CA锁,放弃投标资格 |
3 | 江西国鑫建设工程有限公司 | 未带CA锁,放弃投标资格 |
4 | 江西福荣建筑工程有限公司 | 未带CA锁,放弃投标资格 |
1标段(新干县沂江潭丘段综合治理工程)入围单位:
序号 | 投标人名称 | 建造师 | 资格评审情况 |
1 | 江西金达建筑工程有限公司 | 王顺 | 通过 |
2 | 江西福康水利建筑有限公司 | 张国武 | 通过 |
3 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 龚琳琳 | 通过 |
4 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 杨志强 | 通过 |
5 | 江西腾威建设工程有限公司 | 李益华 | 通过 |
6 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 张良近 | 通过 |
7 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 郜玲玉 | 通过 |
8 | 江西浔鑫建设工程有限公司 | 周帅 | 通过 |
9 | 江西赣联建设工程有限公司 | 袁宜菁 | 通过 |
10 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 李旭 | 通过 |
11 | 江西顺瀚建设有限公司 | 蔡仕华 | 通过 |
12 | 江西利强建设有限公司 | 杨娟花 | 通过 |
13 | 江西国峰建设工程有限公司 | 周乾龙 | 通过 |
14 | 江西神州建筑工程有限公司 | 周芸 | 通过 |
15 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 张丽娟 | 通过 |
16 | 抚州市泽惠水利工程建设有限公司 | 邓元璋 | 通过 |
17 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 周银慧 | 通过 |
18 | 兴锋盈(福建)集团有限公司 | 邱献宏 | 通过 |
19 | 瑞州建设有限公司 | 肖志敏 | 通过 |
20 | 江西创力水利工程有限公司 | 刘小春 | 通过 |
21 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 周修亦 | 通过 |
22 | 江西富邦建设有限公司 | 柳智 | 通过 |
23 | 江西省连城建筑工程有限公司 | 张樟生 | 通过 |
24 | 江西升鹏建设工程有限公司 | 万敏 | 通过 |
25 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 黄杨团 | 通过 |
26 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 李涛 | 通过 |
27 | 拓洲建设股份有限公司 | 戴肖东 | 通过 |
28 | 江西省聚成建设有限公司 | 余宝珍 | 通过 |
29 | 福建中永建设工程有限公司 | 吴光辉 | 通过 |
30 | 河南江堰水利水电工程有限公司 | 何建民 | 通过 |
2标段(新干县沂江七琴段综合治理工程)入围单位:
序号 | 投标人名称 | 建造师 | 资格评审情况 |
1 | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | 张磊 | 通过 |
2 | 江西沃达建设有限公司 | 熊微 | 通过 |
3 | 江西省巨元建设有限公司 | 李小红 | 通过 |
4 | 浩乔建设集团有限公司 | 饶平兰 | 通过 |
5 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 李香兰 | 通过 |
6 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 朱芳 | 通过 |
7 | 新乡市山河水利工程建筑有限责任公司 | 李欣 | 通过 |
8 | 江西省万通建设有限公司 | 周梦生 | 通过 |
9 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 邵建宇 | 通过 |
10 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 王海燕 | 通过 |
11 | 百年建设集团有限公司 | 莫雯 | 通过 |
12 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 洪加锋 | 通过 |
13 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 宋芳 | 通过 |
14 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 解媛媛 | 通过 |
15 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 郭游斐 | 通过 |
16 | 江西聚裕建设有限公司 | 黄友斌 | 通过 |
17 | 丰润建设集团有限公司 | 樊玉国 | 通过 |
18 | 江西明耀建设工程有限公司 | 吴美芳 | 通过 |
19 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 许鹏 | 通过 |
20 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 杨发永 | 通过 |
21 | 江西省铁建建设有限公司 | 罗筱燕 | 通过 |
22 | 南昌市第四建筑工程有限公司 | 孙伏珍 | 通过 |
23 | 江西干越水电工程建设有限公司 | 涂鹏翔 | 通过 |
24 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 孔凡星 | 通过 |
25 | 江西省水利水电建设有限公司 | 熊平 | 通过 |
26 | 福建省梁禹工程有限公司 | 王华生 | 通过 |
27 | 江西瑞源实业有限公司 | 夏新 | 通过 |
28 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 王文敏 | 通过 |
29 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 张晶 | 通过 |
30 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 俞文峰 | 通过 |
1标段(新干县沂江潭丘段综合治理工程)中标候选人名单:
第一排序人: | 江西金达建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 19336653.79元 | 承诺工期: | 365日历天 |
项目负责人: | 王顺 | 注册证号: | 赣236131320318 |
2标段(新干县沂江七琴段综合治理工程)中标候选人名单:
第一排序人: | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | ||
投标报价: | 13466595.02元 | 承诺工期: | 365日历天 |
项目负责人: | 张磊 | 注册证号: | 豫141171831113 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3工作日,公示起始日期为:2020年1月2日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
新干县水工程招标投标办公室
行政监督投诉电话: 13970680897
招 标 人: 新干县沂江潭丘段综合治理工程建设项目部
新干县沂江七琴段综合治理工程建设项目部
联 系 人: 胡 先 生、谢先生
电 话: 18807062680 13766295151
招标代理机构:江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司
联系电话:0791-88218200
2020年1月2日