九江市柴桑区赤湖联圩除险加固工程施工招标中标候选人公示
九江市柴桑区赤湖联圩除险加固工程施工招标于2020年9月5日10:00时在九江市公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,本次招标共 142 家有效投标人递交了投标文件。投标人详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 72 | 河南兴河水电工程有限公司 |
2 | 金光道环境建设集团有限公司 | 73 | 岳阳市君山水利建设有限公司 |
3 | 南昌市路桥工程有限公司 | 74 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 |
4 | 浙江江河建设有限公司 | 75 | 金龙水利工程(河南)有限公司 |
5 | 湖南盛义建设有限公司 | 76 | 广东大禹水利建设有限公司 |
6 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 77 | 江西天丰建设集团有限公司 |
7 | 青岛市水利工程建设开发总公司 | 78 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 |
8 | 山东水总有限公司 | 79 | 山东菏泽黄河工程局 |
9 | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 80 | 三明市水利水电工程有限公司 |
10 | 中水京林建设有限公司 | 81 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 |
11 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 82 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 |
12 | 河南润安建设集团有限公司 | 83 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
13 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 84 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 |
14 | 山东天成水利建设有限公司 | 85 | 湖北洈水建设工程有限公司 |
15 | 江西云峰建设工程有限公司 | 86 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
16 | 锦曦控股集团有限公司 | 87 | 江西明赣水利建设有限公司 |
17 | 浩润建设工程有限公司 | 88 | 中城建十五局水利水电建设有限公司 |
18 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 89 | 济宁市水利工程施工公司 |
19 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 90 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 |
20 | 随州市水利水电建筑工程处 | 91 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
21 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 92 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 |
22 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 93 | 河南基安建设集团有限公司 |
23 | 河南大河水利工程有限公司 | 94 | 珠珊建设集团有限公司 |
24 | 山东浩博水利建设有限公司 | 95 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 |
25 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 96 | 山东水利建设集团有限公司 |
26 | 江西盛远建设工程有限公司 | 97 | 中原大河水利水电工程有限公司 |
27 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 98 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
28 | 南京明辉建设有限公司 | 99 | 福建星洲水利水电工程有限公司 |
29 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 100 | 绿宝景观建设集团有限公司 |
30 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 101 | 广东建华盛建设工程有限公司 |
31 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 102 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 |
32 | 天工方圆建设集团有限公司 | 103 | 河南文水水电工程有限公司 |
33 | 常德顺安建设有限公司 | 104 | 江西省源河工程有限责任公司 |
34 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 105 | 福建士维建设有限公司 |
35 | 河南新黄水电工程有限公司 | 106 | 贵州双源工程建设有限公司 |
36 | 江西省水利水电建设有限公司 | 107 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 |
37 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 108 | 中乐建业集团有限公司 |
38 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 109 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
39 | 江西中创建设工程有限公司 | 110 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
40 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 111 | 中水建管国际工程有限公司 |
41 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 112 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 |
42 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 113 | 山东新汇建设集团有限公司 |
43 | 中水兴建设有限公司 | 114 | 河南正海实业有限公司 |
44 | 湖南中信水电建设有限公司 | 115 | 福建中永建设工程有限公司 |
45 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 116 | 威海水利工程集团有限公司 |
46 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 117 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 |
47 | 浙江汇力建设有限公司 | 118 | 湖北楚峰水电工程有限公司 |
48 | 河南省华通水利工程有限公司 | 119 | 湖南泰华建设工程有限公司 |
49 | 信阳市大禹水利工程有限责任公司 | 120 | 河南长锦建设工程有限公司 |
50 | 河南省正航建设工程有限公司 | 121 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
51 | 洛阳水利工程局有限公司 | 122 | 宁夏水利水电工程局有限公司 |
52 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 123 | 浙江巨江水电建设有限公司 |
53 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 124 | 湖北沛函建设有限公司 |
54 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 125 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 |
55 | 淮河工程集团有限公司 | 126 | 郑州黄河工程有限公司 |
56 | 温州宏源水电建设有限公司 | 127 | 深圳市金群实业发展有限公司 |
57 | 宜昌市方源水利水电工程有限公司 | 128 | 湖南省亿辉建筑有限公司 |
58 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 129 | 山东半岛水务发展有限公司 |
59 | 河南水润建设工程有限公司 | 130 | 湖南华纬水电工程有限公司 |
60 | 浙江广川建设有限公司 | 131 | 南城县昌水水电建筑有限责任公司 |
61 | 福建省中达建设发展有限公司 | 132 | 福建东水建设工程有限公司 |
62 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 133 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
63 | 广东省肇庆市水利水电工程公司 | 134 | 烟台凯源水利建设工程有限公司 |
64 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 135 | 浙江顺民建设有限公司 |
65 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 136 | 浙江省隧道工程集团有限公司 |
66 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 | 137 | 江西省城建集团有限公司 |
67 | 江西创宇建设工程有限公司 | 138 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 |
68 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 139 | 山东安澜工程建设有限公司 |
69 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 140 | 上海市水利工程集团有限公司 |
70 | 广东省源天工程有限公司 | 141 | 沈阳市胜丰水利建筑工程有限公司 |
71 | 衡宇建设集团有限公司 | 142 | 开封黄河工程开发有限公司 |
开标现场情况说明:
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 新乡市山河水利工程建筑有限责任公司 | 标书退回,未出席开标会查验及解锁 |
2 | 河南省水利电力对外有限公司 | 标书退回,未出席开标会查验及解锁 |
3 | 河南宏大水利工程有限公司 | 标书退回,未出席开标会查验及解锁 |
进入资格评审投标人名单如下
序号 | 投标人名称 | 拟投入建造师 | 资审是否通过/废标原因 |
1 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 廖超良 | 通过 |
2 | 威海水利工程集团有限公司 | 裴刘军 | 通过 |
3 | 山东新汇建设集团有限公司 | 杨超群 | 通过 |
4 | 岳阳市君山水利建设有限公司 | 叶泽华 | 通过 |
5 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 范翠连 | 通过 |
6 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 敖运波 | 通过 |
7 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 邓润兰 | 通过 |
8 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 林鑫 | 通过 |
9 | 河南新黄水电工程有限公司 | 于大威 | 通过 |
10 | 常德顺安建设有限公司 | 张海艳 | 通过 |
11 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 张师玮 | 不通过/建造师证书失效,未附有效证明 |
12 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 王光翠 | 通过 |
13 | 湖北洈水建设工程有限公司 | 余平 | 通过 |
14 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 张小芳 | 通过 |
15 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 彭桂强 | 通过 |
16 | 郑州黄河工程有限公司 | 马广慧 | 通过 |
17 | 上海市水利工程集团有限公司 | 王维民 | 通过 |
18 | 中水京林建设有限公司 | 李亚兵 | 通过 |
19 | 江西天丰建设集团有限公司 | 朱瑞林 | 通过 |
20 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 | 龚美玉 | 通过 |
21 | 烟台凯源水利建设工程有限公司 | 钟金海 | 通过 |
22 | 江西省城建集团有限公司 | 董芬 | 通过 |
23 | 中水兴建设有限公司 | 王天成 | 通过 |
24 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 诸敏 | 通过 |
25 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 汤国青 | 通过 |
26 | 河南水润建设工程有限公司 | 翟岱凤 | 通过 |
27 | 浙江广川建设有限公司 | 郦海杰 | 通过 |
28 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 李文华 | 通过 |
29 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 郑迓亚 | 通过 |
30 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 朱荣 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | |||
投标报价: | 44814622.24元 | 承诺工期: | 365日历天 | |
项目负责人: | 廖超良 | 注册证号: | 贵152111201796 | |
第二排序人: | 威海水利工程集团有限公司 | |||
投标报价: | 44815367.98 | 承诺工期: | 365日历天 | |
项目负责人: | 裴刘军 | 注册证号: | 鲁210181907519 | |
第三排序人: | 山东新汇建设集团有限公司 | |||
投标报价: | 44816619.58元 | 承诺工期: | 365日历天 | |
项目负责人: | 杨超群 | 注册证号: | 鲁137151609193 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《江西省水利建设项目招标投标管理办法》规定,本次中标候选人公示起止日期为:2020年9月7日至9月9日,公示期为3天。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序向如下单位提出:
行政监督单位及投诉电话:九江市水工程招标投标管理办公室:0792-8562412
招 标 人:九江市柴桑区赤湖联圩除险加固工程建设项目部
招标代理机构:江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司
2020年9月7日